Номер | Цена | Описание |
050 977-93-9x | 199 грн | |
050 222-32-8x | 299 грн. | |
---|---|---|
050 088-x0-33 | 299 грн. | |
050 088-2×22 | 299 грн. | |
050 5666-x9-6 | 299 грн. | |
0 500-235-600 | 299 грн. | |
050 555-27-63 | 299 грн. | |
050 x79-3444 | 350 грн. | |
050 222-10-7x | 350 грн. | |
050 222-07-4x | 350 грн. | |
050 222-x-332 | 350 грн. | |
050 x78-9333 | 399 грн. | |
050 x79-1333 | 399 грн. | |
050 x47-0444 | 399 грн. | |
050 x44-3338 | 399 грн. | |
050 x01-3330 | 399 грн. | |
050 77x-2333 | 399 грн. | |
050 x78-1333 | 399 грн. | |
050 x44-2-999 | 399 грн. | |
050 070-x-111 | 450 грн. | |
050 x08-0333 | 499 грн. | |
050 x79-0444 | 499 грн. | |
050 x72-0666 | 499 грн. | |
050 777-27-4x | 499 грн. | |
050 888-x44-8 | 500 грн. | |
050 772-7x-72 | 550 грн. | |
050 611-44×4 | 550 грн. | |
050 070-9×99 | 550 грн. | |
050 849-5-777 | 550 грн. | |
050 x47-0999 | 599 грн. | |
050 x77-4999 | 599 грн. | |
0 500-1000-8x | 650 грн. | |
050 x44-0-111 | 700 грн. | |
050 8×8-7-111 | 700 грн. | |
050 x77-1-666 | 700 грн. | |
050 0x9-5999 | 750 грн. | |
050 x77-0-999 | 750 грн. | |
050 900-444-x | 750 грн. | |
050 222-7x-11 | 750 грн. | |
050 888-x0-66 | 750 грн. | |
050 x5-3333-1 | 1200 грн. | |
050 2777-xx-7 | 1300 грн. | |
050 922-2xx2 | 1300 грн. | |
050 0x8-0006 | 1500 грн. | |
050 08x-0006 | 1500 грн. | |
050 x1-3333-0 | 1500 грн. | |
050 100-x-444 | 1500 грн. | |
0 50-80-20-20-x0 | 1500 грн. | |
050 227-222x | 1500 грн. | |
050 08x-0002 | 1600 грн. | |
050 08x-0003 | 1600 грн. | |
050 100-x-555 | 1700 грн. | |
050 800-888x | 1700 грн. | |
050 66-2222-x | 1700 грн. | |
050 5×1-0002 | 1800 грн. | |
050 08x-0009 | 1800 грн. | |
050 5×1-0002 | 1800 грн. | |
050 800-7xx7 | 1800 грн. | |
050 22-66-22-x | 1800 грн. | |
050 2×2-9559 | 1800 грн. | |
050 9×9-0003 | 1900 грн. | |
050 08x-0008 | 1900 грн. | |
05-05-07-06-x0 | 2000 грн. | |
050 909-05-0x | 2000 грн. | 05-09-09-05-0x |
050 909-08-0x | 2000 грн. | 05-09-09-08-0x |
05-02-03-04-0x | 2000 грн. | |
050 06x-0007 | 2500 грн. | |
050 2×2-0009 | 2500 грн. | |
0 500-500-20x | 2500 грн. | |
050 2×2-0007 | 2700 грн. | |
0 500-500-2×2 | 2700 грн. | |
0-505-999-505 | 2800 грн. | 100$ За шикарное сочетание! |
0 500 4×4-4×4 | 3500 грн. | |
050 77x-2222 | 4000 грн. | |
050 40x-9999 | 4300 грн. | |
050 44x-8888 | 4500 грн. | |
050 44x-8888 | 4700 грн. | |
050 1x-000-1x | 4999 грн. | супер номер! |
050 777-75-x7 | 5000 грн. | |
050 777-75-7x | 5000 грн. | |
050 777-76-7x | 5000 грн. | |
050 777-71-7x | 5000 грн. | |
050 4×2-7777 | 5500 грн. | |
050 35x-7777 | 5500 грн. | |
050 x34-0000 | 7000 грн. | |
050 55x-0000 | 7000 грн. | |
050 22x-7777 | 7000 грн. | |
050 7xx-71-71 | 7111 грн. | |
050 0x3-0000 | 7500 грн. | |
050 03x-0000 | 7500 грн. | |
050 x33-0000 | 7500 грн. | |
050 88x-0000 | 7500 грн. | |
050 x-88888-4 | 8000 грн. | |
050 x99-0000 | 8000 грн. | |
050 99x-7777 | 8000 грн. | |
050 88x-7777 | 8000 грн. | |
050 72x-7777 | 9000 грн. | |
050 77x-7x-7x | 9500 грн. | |
050 0xx-7777 | 9999 грн. | |
050 07x-7777 | 9999 грн. | |
050-7777-0x7 | 10000 грн. | |
050 07x-0000 | 10000 грн. | |
050 08x-0000 | 10000 грн. | |
050 0yy-7777 | 11000 грн. | |
050 5-88888-x | 12000 грн. | |
050 x00-1111 | 12500 грн. | |
050 5x5x5x5 | 12500 грн. | |
050 7×7-0000 | 12500 грн. | |
050 9xx-9999 | 12500 грн. | |
050 70x-7777 | 12999 грн. | |
050 0xx-0000 | 15000 грн. | элитный номер |
050 0yy-0000 | 17000 грн. | |
050 xx-44444 | 29000 грн. | |
050 x6-99999 | 29999 грн. | |
050 0x00000 | 77777 грн. | |
050 7x-00000 | Цена договорная | от 1200$, есть варианты |
050 x8-77777 | Цена договорная | 1200$ |
050 xxx-0000 | Цена договорная | 1500$ |
0-500-x00-500 | Цена договорная | 1200$ |
ЗОЛОТЫЕ НОМЕРА Vodafone
В данном разделе представлены золотые номера компании Vodafone Украина, которая была создана 11 ноября 1992 года рание называемая UMC. Красивые номера Vodafone имеют самую высокую ценность, так как их достать сложнее всего. Покрытие компании Vodafone считается самым большим в Украине.
Красивый номер Vodafone в Украине
Серебряные номера не очень дорогие, но имеют запоминающийся вид, который красиво будет смотреться на рекламах и визитках. Золотые номера, как правило, имеют в своем сочетании цифр как минимум 4 повторяющиеся.
Платиновый номер Vodafone
Платиновый номер мтс в своем наборе цифр имеют как правило четыре одинаковых цифры и три других одинаковых цифр. Такие номера встречаются реже золотых и имеют большую стоимость.
Бриллиантовый номер Vodafone
Самым дорогим мобильным номером, который встречается очень редко, является бриллиантовый номер Vodafone. В своем сочетании цифр он имеет от 6 до 7 одинаковых цифр. К таким номерам относятся и номера – миллионники, которым свойственно в конце номера 6 нолей. Таких миллионников на один DEF-код приходиться максимум 9. Стоимость таких номеров во много раз превышает стоимость золотых, и стоят даже в несколько раз дороже, чем платиновые номера Vodafone. Но, даже не смотря на это, бриллиантовые номера довольно востребованные и практически все уже выкуплены и находятся в пользовании дорогих и знаменитых компаний.
С 1 мая 2019 года Вы можете любой номер с кодом переводить на обслуживание в любого оператора. Переход доступен для всех кодов, и возможен раз в месяц.