| Номер | Цена | Описание |
| xxxxxxx | Цена договорная | Kyivstar Vodafone |
| 33333-46 | 15000 грн. | Kyivstar Vodafone |
|---|---|---|
| 076-2333 | 850 грн. | Vodafone Lifecell |
| 434-43-43 | 3000 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 374-48-49 | 500 грн. | Lifecell Lifecell оператора можно сменить |
| 98-000-91 | 500 грн. | Lifecell Utel Все пары с любым кодом можнос 1 мая переводить на любого оператора |
| 0-777-083 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-084 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-118 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-142 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-269 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-326 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-319 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-248 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-294 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-135 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-139 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-132 | 500 грн. | Цена договорнаяЦена договорная |
| 0-777-108 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-375 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-301 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-092 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-405 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-032 | 500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 0-777-019 | 599 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 224-41-41 | 900 грн. | Kyivstar Kyivstar |
| 372-0123 | 1000 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 775-22-44 | 1000 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 426-00-26 | 1200 грн. | Kyivstar Kyivstar |
| 1000-744 | 1250 грн. | Vodafone Kyivstar |
| 424-34-34 | 1500 грн. | Vodafone Lifecell |
| 1000-424 | 1500 грн. | Lifecell Lifecellо ператора можно сменить |
| 5000-384 | 1500 грн. | Vodafone Vodafoneоператора можно сменить |
| 8-3-8-3-8-2-8 | 1500 грн. | Lifecell Lifecell оператора можно сменить |
| 1234-385 | 2000 грн. | Kyivstar Vodafone Lifecell |
| 17-8888-0 | 2500 грн. | Vodafone Lifecell |
| 0333-933 | 2500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 411-01-01 | 2500 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 242-11-77 | 2500 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 9-190-190 | 2500 грн. | Vodafone Vodafone оператора можно сменить |
| 98-1111-9 | 2500 грн. | Vodafone Lifecell оператора можно сменить |
| 100-83-83 | 2700 грн. | Kyivstar Kyivstar оператора можно сменить |
| 776-22-44 | 3000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 903-54-54 | 3000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 04-050-04 | 3000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 25-25-333 | 3000 грн. | Vodafone Vodafone |
| 1000-650 | 3000 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 1000-434 | 3000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 3-82-82-82 | 3000 грн. | Lifecell Lifecell оператора можно сменить |
| 90000-38 | 3500 грн. | Vodafone Lifecell |
| 99-1111-9 | 3999 грн. | Vodafone Kyivstar |
| 614-3333 | 3999 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 4-3333-48 | 4000 грн. | Kyivstar Vodafone Lifecell |
| 05-7777-3 | 4000 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 11-7777-6 | 4000 грн. | Lifecell Lifecell оператора можно сменить |
| 1-34-34-34 | 4000 грн. | Kyivstar Kyivstar |
| 94444-94 | 4500 грн. | Vodafone Lifecell |
| 2×7-2222 | 5000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 2×7-4444 | 5000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 171-3333 | 5000 грн. | Kyivstar Lifecell |
| 0000-103 | 5000 грн. | Kyivstar Kyivstar |
| 0-100-999 | 5000 грн. | Kyivstar Vodafone есть отдельно такое же трио |
| 5222295 | 5000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 3444414 | 5000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| 333-7337 | 5000 грн. | Vodafone Vodafoneоператора можно сменить |
| 888-x44-8 | 5000 грн. | Kyivstar Vodafone 067 + 050 |
| 4x4x4x4 | 7000 грн. | Lifecell Lifecell оператора можно сменить |
| 1×5-1111 | 9000 грн. | Kyivstar Vodafone |
| x-500-500 | 15000 грн. | Vodafone Lifecell |
| x-100-100 | Цена договорная | Vodafone Kyivstar |
ЗОЛОТЫЕ НОМЕРА Парные номера
Парные номера — В этом разделе собраны красивые одинаковые номера сетей мобильной связи Украины, так же Золотые парные номера. Подобную услугу не может предложить ни один оператор мобильной связи в Украине, поэтому услуга считается уникальной и пользуется большой популярностью.
С 1 мая 2019 года Вы можете любой номер с кодом переводить на обслуживание в любого оператора. Учитывая это Вы можете выбрать любую пару и перевести на обслуживание в того оператора , который Вам нужен. Переход доступен для всех кодов, и возможен раз в месяц.